Dowiecie się co to jest indeks glikemiczny i co to jest ładunek glikemiczny – koniecznie przeczytajcie.
Co to jest indeks glikemiczny (IG)?
Indeks glikemiczny (IG) opisuje wpływ różnych produktów żywnościowych na poziom cukru we krwi. IG przyjmuje dla produktów żywnościowych wartości od 0-100, określając szybkość, z jaką trawimy dany produkt i przekształcamy go w glukozę. Im szybszy wzrost poziomu glukozy we krwi, tym wyższa wartość IG.
Jak obliczyć IG produktu?
IG produktu mierzy się, podając co najmniej dziesięciu zdrowym osobom porcję produktu zawierającą 50g węglowodanów.
Jakie czynniki wpływają na wartość IG produktów żywnościowych?
Czynnik | Jak działa? | Przykład |
---|---|---|
Wielkość cząsteczki | Im mniejsza wielkość cząsteczki (żywność bardziej przetworzona), tym wyższy IG | Płatki kukurydziane mają wyższy IG niż płatki owsiane |
Stopień żelatynizacji skrobi | Im bardziej napęczniała od wody skrobia, tym wyższy IG | Gotowana marchewka ma wyższy IG niż surowa marchewka |
Stosunek amylozy do amylopektyny | myloza to długa, prosta cząsteczka a amylopektyna to rozgałęziona cząsteczka. Im więcej amylozy zawiera produkt, tym wolniej jest trawiony i ma niższy IG | Fasola i soczewica mają wysoką zawartość amylozy (niski IG). Mąka pszenna bogata jest w amylopektynę (wysoki IG) |
Tłuszcze | Tłuszcze zwalniają trawienie i obniżają IG | Dodanie masła lub sera do chleba obniża IG |
Rozpuszczalny błonnik | Rozpuszczalny błonnik zwalnia trawienie i obniża IG | Fasola, płatki owsiane, owoce |
Białka | Białka zwalniają trawienie i obniżają IG | Zjedzenie kurczaka z ryżem obniża IG ryżu |
IG produktów żywnościowych
Niski IG (<55) | Umiarkowany IG (56-69) | Wysoki IG (>70) |
---|---|---|
Ciecierzyca | Rodzynki | Daktyle |
Grejpfrut | Biały ryż | Bagietka |
Mleko | Ananas | Płatki kukurydziane |
Jak obliczyć IG posiłku?
Możliwe jest obliczenie IG posiłku poprzez zsumowanie wszystkich wartości węglowodanowych i ustalenie wkładu każdego produktu do całkowitej zawartości węglowodanów.
Produkt żywnościowy | Węglowodany (g) | Węglowodany % | IG | Wkład w IG posiłku |
---|---|---|---|---|
Jogurt naturalny | 9 | 30% | 36 | 30% x 36 = 11 |
Otręby | 18 | 60% | 74 | 60% x 74 = 44 |
Truskawki | 3 | 10% | 40 | 10% x 40 = 4 |
Suma | 30 | 100% | IG posiłku = 59 |
Co to jest ładunek glikemiczny (ŁG)?
Ładunek glikemiczny oblicza się bardzo prosto, mnożąc IG produktu przez ilość węglowodanów zawartych w porcji, a następnie dzieląc wynik przez 100.
ŁG = (IG x ilość węglowodanów na porcję) : 100
Na przykład
Gruszka
ŁG = (11 x 38) : 100
ŁG= 4,2
Wartość ŁG
Wartość ŁG | Dzienny ŁG | |
---|---|---|
Niska | 0-10 | 0-80 |
Średnia | 10-20 | 80-120 |
Wysoka | >20 | >120 |
Nie ma potrzeby rezygnować z produktów wysokoglikemicznych. Ważne jest, aby spożywać je w małych ilościach lub w połączeniu z białkami i niewielką ilością zdrowych tłuszczów.
Bibliografia
- Bean A. Żywienie w sporcie. 2014, Zysk i S-ka Wydawnictwo: Poznań, 2014.